Outcomes
Photo of colorful data display on screens
Outcomes
ENROLLMENT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Undergraduate Enrollment | 6508 | 6237 | 6137 | 5844 | 5262 | 4895 | 4209 | 3871 |
Freshman | 31% | 30% | 30% | 33% | 30% | 29% | 27% | 26% |
Sophomore | 15% | 16% | 16% | 16% | 23% | 19% | 18% | 18% |
Junior | 24% | 25% | 25% | 24% | 25% | 24% | 27% | 28% |
Senior | 27% | 27% | 27% | 25% | 19% | 23% | 27% | 28% |
Asian | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% |
Black/African American | 23% | 23% | 24% | 23% | 21% | 21% | 20% | 21% |
Hispanic/Latinx | 40% | 40% | 39% | 43% | 45% | 46% | 48% | 49% |
White | 21% | 20% | 19% | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% |
Missing/Other | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 9% | 8% | 7% |
Source: Fall Census Enrollment Data
New Enrollment | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First-Time Freshman | 991 | 968 | 1008 | 1077 | 761 | 768 | 576 | 549 |
First-Time Full-Time Freshman | 950 | 959 | 1004 | 1074 | 754 | 754 | 560 | 544 |
New Transfer | 816 | 753 | 692 | 614 | 534 | 478 | 358 | 461 |
Source: Fall Census Enrollment Data
One Year Retention FTFTFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 77% | 73% | 73% | 77% | 74% | 73% | 67% | 65% |
Asian | 81% | 80% | 75% | 67% | 85% | 66% | 83% | 68% |
Black | 80% | 71% | 67% | 76% | 65% | 79% | 57% | 57% |
Hispanic | 74% | 74% | 76% | 77% | 75% | 71% | 67% | 66% |
White | 75% | 71% | 71% | 84% | 78% | 77% | 73% | 67% |
Source: Fall Census Enrollment Data and IPEDS (Overall)
Graduation - FTFTFR (IPEDS Cohort Method) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-year overall | 9% | 11% | 13% | 14% | 18% | 20% | 22% | 25% |
5-year overall | 25% | 32% | 33% | 30% | 34% | 34% | 30% | 35% |
6-year overall | 33% | 39% | 41% | 36% | 39% |